|
底盘参数 |
|||
| 车辆名称: | 徐工8-10方搅拌车 | 中文品牌: | 徐工8-10方搅拌车 |
| 外形尺寸: | 9160×2520×3950 | 搅拌容积: | 8-10立方 |
| 总质量: | 25000(Kg) | 轴矩: | 3800+1350 |
| 整备质量: | 13400(Kg) | 额定质量: | 11405/11470(Kg) |
| 前悬: | 1350 | 后悬: | 2300 |
| 前/后轮距: | 2000/1860 | 发动机型号 | 潍柴350马力 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V.GB3847-2005 (新国标标准--上牌无忧) | ||





徐工汉风8-10方搅拌车
销售经理:徐部长
电话:150-7163-3168
Q Q:2529806521
邮箱:2529806521@qq.com
随州市平原岗和记娱乐官网汽车工业园要购车就扫我
厂家直销
送车到家
专业团队
合作共赢
来电优惠:3千-3万
本车视频
推荐车型
|
底盘参数 |
|||
| 车辆名称: | 徐工8-10方搅拌车 | 中文品牌: | 徐工8-10方搅拌车 |
| 外形尺寸: | 9160×2520×3950 | 搅拌容积: | 8-10立方 |
| 总质量: | 25000(Kg) | 轴矩: | 3800+1350 |
| 整备质量: | 13400(Kg) | 额定质量: | 11405/11470(Kg) |
| 前悬: | 1350 | 后悬: | 2300 |
| 前/后轮距: | 2000/1860 | 发动机型号 | 潍柴350马力 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V.GB3847-2005 (新国标标准--上牌无忧) | ||




