| 和记娱乐官网威牌CLW5040GXE6CY吸粪车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 吸粪车 | 公告型号: | CLW5040GXE6CY |
| 公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
| 产品号: | ZSS09784017 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 和记娱乐官网威牌 | 底盘型号: | EQ1045SJ16DC |
| 企业名称: | 和记娱乐·(中国)官方网站 | 免征: | 查看 |
| 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊和记娱乐官网汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
和记娱乐官网威牌CLW5040GXE6CY吸粪车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5400×1820×2100,2250(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2725(Kg) | 额定载质量: | 1640(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/17,20/17(°) | 前悬/后悬: | 1190/1410(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距: | 1369,1387(mm) | 后轮距: | 1242,1342(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 该车专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.罐体总容量为2.15立方米,有效容积为2.05立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2850×1400×800,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):490.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.仅选用2800mm轴距.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,3M 中国有限公司 | 标识商标: | 通明,道明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,DMCT1000,983D | ||





应急保障车系列



当前位置:
销售经理:徐部长
电话:150-7163-3168
Q Q:2529806521
邮箱:2529806521@qq.com
随州市平原岗和记娱乐官网汽车工业园
