| 运油车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 运油车 | 外型尺寸(mm): | 5320×2000×2170,2260 |
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDCWXP | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/15 |
| 额定质量:(kg) | 1445 | 前悬/后悬(mm): | 1045/1575 |
| 整备质量:(kg) | 2920(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045SJ3CDCWXP | 轴荷: | 1795/2700 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2700 | 前 轮 距(mm): | 1521 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1512 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机大净功率值:Q23-115E60(194kW);选装描述:选装直接供电式ETC车载装置;选装后上部防护样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60(11.2);侧后防护情况:侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):130×80,后部防护离地高度:430mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积2.12立方米,罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2900×1050;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,该车适用于危险品运输; | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






应急保障车系列



当前位置:
销售经理:徐部长
电话:150-7163-3168
Q Q:2529806521
邮箱:2529806521@qq.com
随州市平原岗和记娱乐官网汽车工业园
