| 运油车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 运油车 | 外型尺寸(mm): | 8500×2500×3200 |
| 底盘型号: | DFH1180EX9 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 16/11.7 |
| 额定质量:(kg) | 10110,10045 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2370 |
| 整备质量:(kg) | 7760(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX9 | 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700,5000,5800 | 前 轮 距(mm): | 1910 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1840,1860,1800,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/- |
| 轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:12.7立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2000×1400。罐体上部选装上走道;选装后部尾灯架样式;选装工具箱。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高490mm。3、仅采用轴距(mm):4700。随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0.该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.选装油箱位置,单开门工具箱位置. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6200 5000 | 154/209 147/199 |






应急保障车系列



当前位置:
销售经理:徐部长
电话:150-7163-3168
Q Q:2529806521
邮箱:2529806521@qq.com
随州市平原岗和记娱乐官网汽车工业园
